Character
Titles
How to obtain a Title and the stat bonuses each Title type grants per stage.

How to Receive a Title
Follow the steps below in order.

1) Find "Elder Decision" NPC.

2) Select "Meet Elder" from the menu.

3) Select Title from the menu.

4) Select a Title that suits your style.

5) Click the button to receive a Title.
Basic Title Bonuses
| Required CP | Stage | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 1700 | 2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 2500 | 3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 3400 | 4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| 4200 | 5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 5100 | 6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 5900 | 7 | +7 | +7 | +7 | +7 |
| 6800 | 8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
| 7600 | 9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
| 8500 | 10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| 9300 | 11 | +12 | +12 | +12 | +12 |
| 10000 | 12 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| 10000 | 13 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| 10000 | 14 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| 30000 | 15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Strength Title Bonuses
| Required CP | Stage | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 | +2 | +1 | +0 | +1 |
| 1700 | 2 | +4 | +1 | +1 | +2 |
| 2500 | 3 | +6 | +1 | +2 | +3 |
| 3400 | 4 | +8 | +2 | +2 | +4 |
| 4200 | 5 | +10 | +2 | +3 | +5 |
| 5100 | 6 | +12 | +3 | +3 | +6 |
| 5900 | 7 | +14 | +4 | +3 | +7 |
| 6800 | 8 | +16 | +4 | +4 | +8 |
| 7600 | 9 | +18 | +4 | +5 | +9 |
| 8500 | 10 | +20 | +5 | +5 | +10 |
| 9300 | 11 | +24 | +6 | +6 | +12 |
| 10000 | 12 | +30 | +8 | +7 | +15 |
| 10000 | 13 | +30 | +8 | +7 | +15 |
| 10000 | 14 | +30 | +8 | +7 | +15 |
| 30000 | 15 | +30 | +8 | +7 | +15 |
Agility Title Bonuses
| Required CP | Stage | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 | +1 | +3 | +0 | +0 |
| 1700 | 2 | +1 | +5 | +1 | +1 |
| 2500 | 3 | +1 | +7 | +2 | +2 |
| 3400 | 4 | +2 | +10 | +2 | +2 |
| 4200 | 5 | +2 | +12 | +3 | +3 |
| 5100 | 6 | +3 | +15 | +3 | +3 |
| 5900 | 7 | +4 | +18 | +3 | +3 |
| 6800 | 8 | +4 | +20 | +4 | +4 |
| 7600 | 9 | +4 | +22 | +5 | +5 |
| 8500 | 10 | +5 | +25 | +5 | +5 |
| 9300 | 11 | +6 | +30 | +6 | +6 |
| 10000 | 12 | +8 | +38 | +7 | +7 |
| 10000 | 13 | +8 | +38 | +7 | +7 |
| 10000 | 14 | +8 | +38 | +7 | +7 |
| 30000 | 15 | +8 | +38 | +7 | +7 |
Vitality Title Bonuses
| Required CP | Stage | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 | +0 | +1 | +2 | +1 |
| 1700 | 2 | +1 | +1 | +4 | +2 |
| 2500 | 3 | +2 | +1 | +6 | +3 |
| 3400 | 4 | +2 | +2 | +8 | +4 |
| 4200 | 5 | +3 | +2 | +10 | +5 |
| 5100 | 6 | +3 | +3 | +12 | +6 |
| 5900 | 7 | +3 | +4 | +14 | +7 |
| 6800 | 8 | +4 | +4 | +16 | +8 |
| 7600 | 9 | +5 | +4 | +18 | +9 |
| 8500 | 10 | +5 | +5 | +20 | +10 |
| 9300 | 11 | +6 | +6 | +24 | +12 |
| 10000 | 12 | +7 | +8 | +30 | +15 |
| 10000 | 13 | +7 | +8 | +30 | +15 |
| 10000 | 14 | +7 | +8 | +30 | +15 |
| 30000 | 15 | +7 | +8 | +30 | +15 |
Spirit Title Bonuses
| Required CP | Stage | Strength | Agility | Vitality | Spirit |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
| 1700 | 2 | +2 | +1 | +1 | +4 |
| 2500 | 3 | +3 | +1 | +2 | +6 |
| 3400 | 4 | +4 | +2 | +2 | +8 |
| 4200 | 5 | +5 | +2 | +3 | +10 |
| 5100 | 6 | +6 | +3 | +3 | +12 |
| 5900 | 7 | +7 | +4 | +3 | +14 |
| 6800 | 8 | +8 | +4 | +4 | +16 |
| 7600 | 9 | +9 | +4 | +5 | +18 |
| 8500 | 10 | +10 | +5 | +5 | +20 |
| 9300 | 11 | +12 | +6 | +6 | +24 |
| 10000 | 12 | +15 | +7 | +7 | +30 |
| 10000 | 13 | +15 | +7 | +7 | +30 |
| 10000 | 14 | +15 | +7 | +7 | +30 |
| 30000 | 15 | +15 | +7 | +7 | +30 |
Higher Tier Titles
- Only the first 12 Titles can be obtained from the NPC menu.
- Titles 13, 14, and 15 require the God of Fist Title Ticket.


A Gold Title Ticket unlocks the Gold tier of Title bonuses - see the Gold Title page for details.
