Fellow Pets
Pet Skills Reference
Full reference of every passive skill that can appear on a Fellow Pet.

| Icon | Skill | Effect |
|---|---|---|
![]() | Beast Slayer | Strong against Monsters. |
![]() | Titan Break | Strong against Bosses. Increases Boss Crit Chance. |
![]() | Iron Guard | Adds Critical Defense. |
![]() | Fatal Chance | Adds Critical Damage. |
![]() | Blitz Speed | Increases Attack Speed. |
![]() | Windstep | Increases Movement Speed. |
![]() | True Aim | Increases Hit Rate. |
![]() | Shadow Evasion | Increases Dodge. |
![]() | Snake's Bane | Strong vs Snake Visuals - adds Crit Defense. |
![]() | Tiger's Bane | Strong vs Tiger Visuals - adds Crit Defense. |
![]() | Dragon's Bane | Strong vs Dragon Visuals - adds Crit Defense. |
![]() | Snake Slayer | Strong vs Snake Visuals - adds Crit Damage. |
![]() | Tiger Slayer | Strong vs Tiger Visuals - adds Crit Damage. |
![]() | Dragon Slayer | Strong vs Dragon Visuals - adds Crit Damage. |
![]() | Support Mastery | Increases Support Skills. |
![]() | Attack Mastery | Increases Attack Skills. |
![]() | Common Mastery | Increases Common Skills. |
![]() | Harvest Fortune | Increases BP, Scrap, CP and Drop Rate gain. |
![]() | Fortune Blessing | Increases Craft Success rate. |
![]() | Guardian Armor | Increases Defense. |
![]() | Skull Reaper | Target cannot use healing potions for 2 seconds. |





















