Pets
M1 Pet
The M1 pet tier - six dual-stat pets bridging starter and advanced builds.

Mid tier - dual-stat pets for transitional builds.
Drops from key bosses and crafting at the Trader Nungsi NPC.
How to Obtain
| Source | Preview |
|---|---|
| Ice King | ![]() |
| The Pestle | ![]() |
| Titan Boss | ![]() |
| Trader Nungsi | ![]() |
Pet Roster
| Icon | Name | Tier | Health | Intelligence | Damage | Defense | 200% Exp Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hellion | M1 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 250 |
![]() | Hell Bat | M1 | 0 | 2000 | 1100 | 0 | 250 |
![]() | Armored Unicorn | M1 | 0 | 2000 | 0 | 2200 | 250 |
![]() | Shaman Tortoise | M1 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 250 |
![]() | Bloodthirsty Beetle | M1 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 250 |
![]() | Demonic Flying | M1 | 2200 | 0 | 1100 | 0 | 250 |










